送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
061 62120 121239 240
北海道 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円
青森県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円
岩手県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円
秋田県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円
宮城県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円
山形県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円
福島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,940円
茨城県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
栃木県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
群馬県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
埼玉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
千葉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
東京都 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
神奈川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
山梨県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
新潟県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
長野県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円
富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円
滋賀県 1,040円 1,350円 1,650円 2,170円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,530円 2,170円
鳥取県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
島根県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
岡山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
広島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
山口県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円
福岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
佐賀県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
長崎県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
熊本県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
大分県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
宮崎県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
鹿児島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円
沖縄県 1,320円 1,940円 2,580円 2,040円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2026年09月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2026年10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 店舗休業日
  • 出荷休業